滬指8月11日下跌2.01%,主力資金全天凈流出414.72億元,已連續(xù)10個(gè)交易日資金呈凈流出狀態(tài)。其中,創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出84.03億元,滬深300成份股主力資金凈流出155.53億元。
(資料圖片僅供參考)
申萬(wàn)所屬的一級(jí)行業(yè)中,今日跌幅居前的行業(yè)為非銀金融、計(jì)算機(jī),跌幅為4.10%、2.67%。行業(yè)資金流向方面,今日僅有醫(yī)藥生物、房地產(chǎn)、環(huán)保行業(yè)主力資金出現(xiàn)凈流入,凈流入為5.22億元、2.03億元、0.38億元。主力資金凈流出的有28個(gè)行業(yè),非銀金融行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金116.98億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),凈流出資金為53.13億元。
16股全天凈流入資金超億元
個(gè)股來(lái)看,共有16只個(gè)股主力資金凈流入超億元,昆侖萬(wàn)維主力資金凈流入3.61億元,凈流入資金居首;C科凈源、新時(shí)達(dá)緊隨其后,全天凈流入資金分別為3.55億元、2.72億元;全天凈流入資金較多的還有創(chuàng)新醫(yī)療、美的集團(tuán)等。股價(jià)表現(xiàn)方面,凈流入資金超億元個(gè)股今日平均上漲14.34%,表現(xiàn)強(qiáng)于大盤,漲停的有新天地、森泰股份、粵宏遠(yuǎn)A等。跌幅較大的個(gè)股有美的集團(tuán)、中國(guó)聯(lián)通、賽力斯等,跌幅分別為2.08%、1.13%、0.83%。
所屬行業(yè)來(lái)看,上述凈流入資金較多的個(gè)股中,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、房地產(chǎn)行業(yè),上榜個(gè)股有3只、2只、2只。
主力資金凈流出個(gè)股中,東方財(cái)富主力資金凈流出16.84億元,凈流出資金最多;其次是太平洋、紅塔證券,凈流出資金分別為10.79億元、7.98億元。
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流入(萬(wàn)元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
300418 | 昆侖萬(wàn)維 | 36111.15 | 3.86 |
301372 | C科凈源 | 35525.62 | 113.33 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 27151.97 | 10.02 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 20390.87 | 10.00 |
000333 | 美的集團(tuán) | 18964.57 | -2.08 |
601728 | 中國(guó)電信 | 18512.85 | 0.00 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 18463.23 | -1.13 |
301277 | 新天地 | 16014.36 | 20.02 |
002279 | 久其軟件 | 13282.23 | 6.02 |
000006 | 深振業(yè)A | 12542.43 | 10.00 |
301429 | 森泰股份 | 12197.25 | 20.01 |
000573 | 粵宏遠(yuǎn)A | 11630.33 | 10.08 |
002451 | 摩恩電氣 | 10721.67 | 10.01 |
000705 | 浙江震元 | 10581.64 | 10.00 |
601127 | 賽力斯 | 10479.13 | -0.83 |
002786 | 銀寶山新 | 10009.50 | 10.05 |
600622 | 光大嘉寶 | 9484.10 | 9.94 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 9144.92 | -2.03 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 8635.66 | 5.91 |
002584 | 西隴科學(xué) | 8453.95 | 9.94 |
主力資金凈流出排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流出(萬(wàn)元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
300059 | 東方財(cái)富 | -168382.65 | -5.01 |
601099 | 太平洋 | -107875.42 | -3.04 |
601236 | 紅塔證券 | -79750.49 | -10.03 |
600030 | 中信證券 | -79334.77 | -4.37 |
601318 | 中國(guó)平安 | -56379.99 | -3.87 |
000977 | 浪潮信息 | -53074.42 | -4.84 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | -43684.69 | -2.19 |
601012 | 隆基綠能 | -42092.11 | -2.62 |
601788 | 光大證券 | -41333.42 | -6.51 |
601360 | 三六零 | -32951.85 | -3.85 |
601162 | 天風(fēng)證券 | -30162.27 | -5.06 |
600031 | 三一重工 | -29948.71 | -3.64 |
300803 | 指南針 | -29447.56 | -7.16 |
000712 | 錦龍股份 | -26661.76 | -10.02 |
603019 | 中科曙光 | -25953.03 | -3.70 |
300093 | 金剛光伏 | -24724.68 | -20.02 |
000858 | 五糧液 | -24132.70 | -2.24 |
300033 | 同花順 | -24089.79 | -4.83 |
601377 | 興業(yè)證券 | -23299.10 | -3.71 |
688041 | 海光信息 | -23245.73 | -6.12 |
主力資金連續(xù)流入個(gè)股
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月11日收盤,共有41只個(gè)股主力資金連續(xù)5個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是蘇泊爾,該股已連續(xù)13個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有新宙邦、泰嘉股份等,主力資金分別連續(xù)流入11天、11天。
從股價(jià)表現(xiàn)看,主力資金連續(xù)流入期間,上漲的個(gè)股共有20只,漲幅居前的有圣諾生物、中毅達(dá)、巨化股份等,漲幅分別為47.41%、19.43%、11.87%。跌幅居前的有賽微微電、思維列控、華致酒行,跌幅分別為7.51%、6.03%、5.62%。資金連續(xù)流入股期間股價(jià)表現(xiàn)與滬指相比,強(qiáng)于大盤的有34只。
業(yè)績(jī)方面,主力資金連續(xù)流入股中,有4股已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是中寵股份、思維列控,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)40.71%、31.63%。公布半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的共有15只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有5只,預(yù)盈有2只。
主力資金連續(xù)流入個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 連續(xù)流入天數(shù) | 累計(jì)流入資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對(duì)期間滬指(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002032 | 蘇泊爾 | 13 | 0.49 | -0.72 | 0.59 | 家用電器 |
300037 | 新宙邦 | 11 | 0.85 | 1.61 | 2.46 | 電力設(shè)備 |
002843 | 泰嘉股份 | 11 | 0.16 | 1.96 | 2.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
002595 | 豪邁科技 | 9 | 0.30 | 1.33 | 4.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 9 | 0.07 | 0.34 | 3.43 | 醫(yī)藥生物 |
002556 | 輝隆股份 | 8 | 0.53 | -0.13 | 2.96 | 農(nóng)林牧漁 |
300833 | 浩洋股份 | 8 | 0.14 | -0.16 | 2.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 8 | 0.11 | -2.74 | 0.35 | 環(huán)保 |
300755 | 華致酒行 | 7 | 0.12 | -5.62 | -3.40 | 商貿(mào)零售 |
300682 | 朗新科技 | 6 | 0.54 | 5.84 | 8.62 | 計(jì)算機(jī) |
603658 | 安圖生物 | 6 | 0.32 | -4.75 | -1.97 | 醫(yī)藥生物 |
300345 | 華民股份 | 6 | 0.16 | 1.74 | 4.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
605488 | 福萊新材 | 6 | 0.13 | 4.27 | 7.05 | 基礎(chǔ)化工 |
002039 | 黔源電力 | 6 | 0.09 | -1.35 | 1.43 | 公用事業(yè) |
603508 | 思維列控 | 6 | 0.08 | -6.03 | -3.25 | 計(jì)算機(jī) |
300694 | 蠡湖股份 | 6 | 0.07 | -3.61 | -0.82 | 汽車 |
600160 | 巨化股份 | 5 | 2.25 | 11.87 | 14.88 | 基礎(chǔ)化工 |
688117 | 圣諾生物 | 5 | 1.14 | 47.41 | 50.42 | 醫(yī)藥生物 |
600610 | 中毅達(dá) | 5 | 1.04 | 19.43 | 22.44 | 基礎(chǔ)化工 |
300223 | 北京君正 | 5 | 0.69 | -2.09 | 0.91 | 電子 |
主力資金連續(xù)流出個(gè)股中,連續(xù)流出天數(shù)最多的是協(xié)鑫能科,該股已連續(xù)25個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有北化股份、粵高速A等,主力資金分別連續(xù)流出22天、22天。從連續(xù)流出期間資金凈流出金額來(lái)看,主力資金凈流出金額最多的是中航電測(cè),資金累計(jì)凈流出21.18億元,主力資金凈流出資金居前的還有中興通訊、金科股份、中科曙光等。
主力資金連續(xù)流出個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 連續(xù)流出天數(shù) | 累計(jì)流出資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對(duì)期間滬指(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002015 | 協(xié)鑫能科 | 25 | -5.26 | -13.69 | -13.46 | 公用事業(yè) |
300393 | 中來(lái)股份 | 22 | -3.72 | -11.79 | -11.57 | 電力設(shè)備 |
000429 | 粵高速A | 22 | -1.53 | 0.81 | 1.03 | 交通運(yùn)輸 |
002246 | 北化股份 | 22 | -0.68 | -4.42 | -4.21 | 基礎(chǔ)化工 |
002869 | 金溢科技 | 21 | -1.07 | -25.72 | -24.26 | 電子 |
301175 | 中科環(huán)保 | 21 | -1.04 | -1.67 | -0.21 | 環(huán)保 |
300517 | 海波重科 | 21 | -1.03 | -12.89 | -11.44 | 建筑裝飾 |
688009 | 中國(guó)通號(hào) | 20 | -1.09 | 2.90 | 4.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
301216 | 萬(wàn)凱新材 | 20 | -1.08 | -5.20 | -3.71 | 基礎(chǔ)化工 |
603058 | 永吉股份 | 20 | -0.45 | -8.32 | -6.82 | 輕工制造 |
002055 | 得潤(rùn)電子 | 19 | -1.65 | -15.42 | -14.79 | 電子 |
300114 | 中航電測(cè) | 18 | -21.18 | -3.51 | -3.25 | 國(guó)防軍工 |
300729 | 樂(lè)歌股份 | 18 | -1.13 | -9.81 | -9.54 | 輕工制造 |
600223 | 福瑞達(dá) | 16 | -0.89 | 5.99 | 5.37 | 房地產(chǎn) |
300545 | 聯(lián)得裝備 | 15 | -0.88 | -13.75 | -14.43 | 電子 |
600604 | 市北高新 | 15 | -0.79 | 7.82 | 7.14 | 房地產(chǎn) |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 15 | -0.77 | -5.65 | -6.33 | 醫(yī)藥生物 |
002559 | 亞威股份 | 14 | -4.55 | -22.54 | -23.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
603228 | 景旺電子 | 14 | -1.15 | -6.73 | -7.52 | 電子 |
002991 | 甘源食品 | 14 | -0.29 | -0.10 | -0.90 | 食品飲料 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向
關(guān)鍵詞:
最新資訊
人民網(wǎng)北京10月29日電 (記者趙竹青)據(jù)商務(wù)部官網(wǎng)消息,“十三五”時(shí)期,我國(guó)電子商務(wù)取得了顯著成就:電子商務(wù)交易額從2015年的21 8萬(wàn)億
2021-10-29國(guó)家統(tǒng)計(jì)局10月29日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局社科文司《中國(guó)創(chuàng)新指數(shù)研究》課題組測(cè)算, 2020年中國(guó)創(chuàng)新指數(shù)達(dá)到242 6(以2005年為100)
2021-10-29