(資料圖)
今日停牌提示:
漢商集團(tuán)(600774)
今日復(fù)牌提示:
宏裕包材、*ST皇臺(tái)(000995)
8月21日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
---|---|---|
301113 | 雅藝科技 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
000766 | 通化金馬 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
831304 | 迪爾化工 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
603028 | 賽福天 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
430418 | 蘇軸股份 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
002983 | 芯瑞達(dá) | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
832471 | 美邦科技 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
831832 | 科達(dá)自控 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
836826 | 蓋世食品 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
600583 | 海油工程 | 將披露《2023年半年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002314 | 南山控股 | 10派0.37元 | 2023-8-18 | 2023-8-21 |
002812 | 恩捷股份 | 10派1.779999元 | 2023-8-18 | 2023-8-21 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000039 | 中集集團(tuán) | 10派1.8元 |
000685 | 中山公用 | 10派2.2元 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 10派1.2元 |
600628 | 新世界 | 10派0.3元 |
600635 | 大眾公用 | 10派0.3元 |
600739 | 遼寧成大 | 10派1.5022元 |
600838 | 上海九百 | 10派0.4元 |
601059 | 信達(dá)證券 | 10派0.44元 |
601198 | 東興證券 | 10派0.5元 |
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 10派0.36元 |
601696 | 中銀證券 | 10派0.3元 |
601995 | 中金公司 | 10派1.8元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603931 | 格林達(dá) | 2023-8-21 | 8405.58 | 22.06億 | 42.12 |
605008 | 長(zhǎng)鴻高科 | 2023-8-21 | 42899.01 | 66.24億 | 66.78 |
688379 | 華光新材 | 2023-8-21 | 1754.50 | 3.34億 | 19.77 |
688393 | 安必平 | 2023-8-21 | 1790.57 | 4.24億 | 19.14 |
688596 | 正帆科技 | 2023-8-21 | 5328.88 | 16.63億 | 19.11 |
002932 | 明德生物 | 2023-8-21 | 12.28 | 296.00萬(wàn) | 0.05 |
603067 | 振華股份 | 2023-8-21 | 5.40 | 57.94萬(wàn) | 0.01 |
300540 | 蜀道裝備 | 2023-8-21 | 3600.00 | 8.01億 | 22.40 |
688209 | 英集芯 | 2023-8-21 | 1779.79 | 2.74億 | 4.24 |
603529 | 愛(ài)瑪科技 | 2023-8-21 | 11.34 | 359.70萬(wàn) | 0.01 |
001231 | 農(nóng)心科技 | 2023-8-21 | 908.65 | 1.99億 | 9.09 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 2023-8-21 | 23327.33 | 44.95億 | 49.43 |
301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 2023-8-21 | 1312.17 | 4.18億 | 20.45 |
831832 | 科達(dá)自控 | 2023-8-21 | 118.28 | 1286.83萬(wàn) | 1.53 |
688150 | 萊特光電 | 2023-8-21 | 52.00 | 885.56萬(wàn) | 0.13 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 2023-8-21 | 7413.78 | 5.20億 | 11.30 |
839273 | 一致魔芋 | 2023-8-21 | 270.00 | 2689.20萬(wàn) | 3.66 |
301303 | 真蘭儀表 | 2023-8-21 | 376.23 | 9101.01萬(wàn) | 1.29 |
688486 | 龍迅股份 | 2023-8-21 | 72.05 | 6326.29萬(wàn) | 1.04 |
603667 | 五洲新春 | 2023-8-21 | 219.12 | 3339.36萬(wàn) | 0.59 |
002194 | 武漢凡谷 | 2023-8-21 | 138.10 | 1265.00萬(wàn) | 0.20 |
601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 2023-8-21 | 1156.58 | 9518.66萬(wàn) | 0.67 |
603255 | 鼎際得 | 2023-8-21 | 2130.26 | 8.09億 | 15.84 |
870204 | 滬江材料 | 2023-8-21 | 1439.50 | 1.00億 | 19.85 |
301192 | 泰祥股份 | 2023-8-21 | 2289.38 | 5.72億 | 22.92 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:
最新資訊
人民網(wǎng)北京10月29日電 (記者趙竹青)據(jù)商務(wù)部官網(wǎng)消息,“十三五”時(shí)期,我國(guó)電子商務(wù)取得了顯著成就:電子商務(wù)交易額從2015年的21 8萬(wàn)億
2021-10-29國(guó)家統(tǒng)計(jì)局10月29日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局社科文司《中國(guó)創(chuàng)新指數(shù)研究》課題組測(cè)算, 2020年中國(guó)創(chuàng)新指數(shù)達(dá)到242 6(以2005年為100)
2021-10-29